中標(biāo)通知書(shū)
云江環(huán)境科技(北京)有限公司:
武漢環(huán)投環(huán)境科技有限公司岱山蒸發(fā)設(shè)備大修采購(gòu)比選項(xiàng)目,已完成評(píng)議工作,經(jīng)我公司采購(gòu)比選小組評(píng)審確認(rèn),貴單位為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
項(xiàng)目名稱:岱山蒸發(fā)設(shè)備大修
中標(biāo)金額: 單價(jià)中標(biāo)含6%稅金(中標(biāo)清單附后)
請(qǐng)中標(biāo)單位收到中標(biāo)通知書(shū)后7個(gè)日歷天內(nèi),前往武漢環(huán)投環(huán)境科技有限公司商討合同簽訂事宜,否則視為自動(dòng)放棄。
特此通知。
招標(biāo)單位:武漢環(huán)投環(huán)境科技有限公司
2022 年 6 月 15 日
中標(biāo)清單:
序號(hào) | 貨物 名稱 | 規(guī)格 | 維修內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算 單價(jià) | 預(yù)算 總價(jià) | |
一 | 預(yù)處理系統(tǒng) | ||||||
1 | 袋式過(guò)濾器 | 過(guò)濾精度20μm,PP | 更換過(guò)濾器濾芯 | 1套 | 300 | 300 | |
2 | 蒸發(fā)系統(tǒng) | 蒸發(fā)器主體材料采用鈦材;;處理能力:2000kg/h; | 由于高溫運(yùn)行,運(yùn)行過(guò)程不可避免的存在硫酸鈣和有機(jī)物的結(jié)垢,進(jìn)行硫酸鈣藥劑清洗與高壓水槍清洗。 | 1套 | 61000 | 61000 | |
3 | 蒸汽壓縮機(jī) | 離心壓縮機(jī),葉輪材料為TC4,蝸殼為316L,全功能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。系統(tǒng)總裝機(jī)功率320KW | 進(jìn)行機(jī)油的更換,濾芯更換,機(jī)械密封備件一套 | 1臺(tái) | 62000 | 62000 | |
4 | 冷凝器 | 換熱面積:3m2, | 拆卸與清洗 | 1套 | 2200 | 2200 | |
6 | 差壓液位計(jì) | 主體差壓液位計(jì) | 檢查校正 | 1套 | 600 | 600 | |
7 | 蒸餾罐 | 蒸餾罐液位計(jì) | 進(jìn)行更換蒸餾罐液位計(jì) | 1套 | 5500 | 5500 | |
7 | 蒸汽發(fā)生器 | 發(fā)熱絲功率:36kw | 定期檢查與清洗,備件一根發(fā)熱絲兩根 | 1套 | 6100 | 6100 | |
8 | 清水板式換熱器 | 熱負(fù)荷:170KW | 對(duì)換熱器進(jìn)行拆卸維護(hù),同時(shí)購(gòu)買(mǎi)一套板片及密封膠作為備件。 | 1套 | 24000 | 24000 | |
9 | 濃縮液換熱器 | 熱負(fù)荷:17KW; | 對(duì)換熱器進(jìn)行拆卸維護(hù),同時(shí)購(gòu)買(mǎi)一套板片及密封膠作為備件。 | 1套 | 8000 | 8000 | |
10 | 排氣冷凝器 | 系統(tǒng)配套 | 對(duì)排氣冷凝器蒸發(fā)管進(jìn)行更換 | 1套 | 32000 | 32000 | |
三 | 吸收塔系統(tǒng) | ||||||
1 | 酸吸 收塔 | 材質(zhì):搪瓷 | 對(duì)吸收塔進(jìn)行藥物清洗及高壓水槍清洗維護(hù)及保溫修復(fù) | 1 | 14000 | 14000 | |
2 | 堿吸 收塔 | 材質(zhì):不銹鋼316L | 對(duì)吸收塔進(jìn)行藥物清洗及高壓水槍清洗維護(hù)及保溫修復(fù) | 1 | 14000 | 14000 | |
3 | 吸收塔循環(huán)泵 | 鈦材質(zhì),馬達(dá)功率1.1KW,揚(yáng)程20m,流量5m3/h | 拆卸加油維護(hù),同時(shí)備相應(yīng)的機(jī)械密封,以防止機(jī)械密封損壞無(wú)備件更換。 | 2 | 4000 | 8000 | |
四 | 離子交換系統(tǒng) | ||||||
1 | 陰離子交換系統(tǒng) | 系統(tǒng)配套 | 對(duì)管道,閥門(mén)進(jìn)行維護(hù),部分樹(shù)脂進(jìn)行更換 | 1套 | 27000 | 27000 | |
2 | 陽(yáng)離子交換系統(tǒng) | 系統(tǒng)配套 | 對(duì)管道,閥門(mén)進(jìn)行維護(hù),部分樹(shù)脂進(jìn)行更換 | 1套 | 27000 | 27000 | |
四 | 配套系統(tǒng) | ||||||
1 | 稀堿罐 | PP材質(zhì),有效容積3m3 | 清洗與維護(hù) | 1 | 300 | 300 | |
2 | 氨基磺酸罐 | PP材質(zhì),有效容積3m3 | 清洗與維護(hù) | 1 | 300 | 300 | |
3 | 自來(lái)水罐 | PP材質(zhì),有效容積3m3 | 清洗與維護(hù) | 1 | 300 | 300 | |
4 | 濃硫酸罐 | 碳鋼材質(zhì),有效容積10m3 | 清洗與維護(hù) | 1 | 900 | 900 | |
5 | 氨基磺酸罐 | PP材質(zhì),有效容積3m3 | 清洗與維護(hù) | 1 | 300 | 300 | |
6 | 消泡劑罐 | 儲(chǔ)存消泡劑,材質(zhì)為PP,有效容積為1m3 | 清洗與維護(hù) | 1 | 300 | 300 | |
7 | 消泡劑加藥泵 | 機(jī)械隔膜泵,最大流量為60L/H,最大壓力為40m,功率0.55KW; | 檢查維護(hù),同時(shí)備用一臺(tái)于現(xiàn)場(chǎng) | 1 | 6500 | 5500 | |
8 | 濃酸泵 | 機(jī)械隔膜泵,最大流量為400L/H,最大壓力為40m, | 檢查維護(hù),同時(shí)備用一臺(tái)于現(xiàn)場(chǎng) | 1 | 6500 | 6500 | |
9 | 稀酸泵 | 機(jī)械隔膜泵,最大流量為400L/H,最大壓力為40m, | 檢查維護(hù) | 1 | 300 | 300 | |
10 | 清洗堿泵 | 馬達(dá)功率2.2KW,揚(yáng)程30m,流量6m3/h,PP泵體 | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 | 1200 | 1200 | |
11 | 氨基磺酸泵 | 馬達(dá)功率2.2KW,揚(yáng)程30m,流量6m3/h,PP泵體 | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 | 1200 | 1200 | |
12 | 自來(lái)水泵 | 揚(yáng)程20m,流量6m3/h,馬達(dá)功率1.5KW,304材質(zhì) | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 | 1200 | 1200 | |
13 | 冷卻水泵 | 304不銹鋼材質(zhì),流量為10m3/h,揚(yáng)程為20m,馬達(dá)功率為3KW | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 | 1200 | 1200 | |
14 | 廢酸池輸送泵 | 流量為6m3/h,揚(yáng)程為20m,馬達(dá)功率為1.5KW,PP泵體 | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 | 1200 | 1200 | |
15 | 廢堿池輸送泵 | 流量為6m3/h,揚(yáng)程為20m,馬達(dá)功率,為1.5KW,PP泵體 | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 | 1200 | 1200 | |
16 | 濃液池輸送泵 | 流量為6m3/h,揚(yáng)程為20m,馬達(dá)功率為1.5KW,PP泵體 | 進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 1 | 1200 | 1200 | |
17 | 原液泵 | 流量2.5 m3/h,揚(yáng)程20m,功率1.5KW,1用1備,316L材質(zhì) | 定期進(jìn)行維護(hù)與機(jī)油的添加,同時(shí)備用機(jī)械密封配件 | 2 | 1400 | 1400 | |
18 | 管道管件 | 管道管件及保溫材料等 | 維護(hù)與更換 | 1 | 14000 | 14000 | |
19 | 閥門(mén) | 手動(dòng)閥、氣動(dòng)閥等 | 維護(hù)與更換 | 1 | 27000 | 27000 | |
五 | 電氣及自動(dòng)化單元 | ||||||
2 | 電氣系統(tǒng) | 系統(tǒng)配套 | 對(duì)電氣系統(tǒng)檢查,修復(fù)橋架等 | 1 | 14000 | 14000 | |
3 | 自控系統(tǒng) | 系統(tǒng)配套 | 對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行檢查與完善,調(diào)節(jié)閥更換 | 1 | 15000 | 15000 | |
合計(jì)總價(jià) |
|
| 386200.00 |