中標通知書
武漢綠標新城建筑股份有限公司:
武漢環(huán)投環(huán)境科技有限公司 武漢千子山循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園焚燒發(fā)電項目安全填埋場工程采購比選項目,已完成評議工作,經(jīng)我公司工程采購比選小組評審確認,貴單位為該項目的中標人。
項目名稱:武漢千子山循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園焚燒發(fā)電項目安全填埋場-混凝土采購
中標清單
序號 | 名 稱 | 規(guī)格 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 除稅單價(元) | 除稅合價(元) | 含稅單價(元) | 含稅合價(元) |
1 | 預拌混凝土 | C20 | m3 | 9535 | 3% | 412.00 | 3928420.00 | 424.36 | 4046272.60 |
2 | 防水纖維混凝土 | C40 | m3 | 10 | 3% | 500.00 | 5000.00 | 515.00 | 5150.00 |
3 | 預拌混凝土 | C25 | m3 | 17 | 3% | 427.00 | 7259.00 | 439.81 | 7476.77 |
4 | 預拌混凝土 | C30 | m3 | 1172 | 3% | 439.00 | 514508.00 | 452.17 | 529943.24 |
5 | 預拌混凝土 | C35 P6 | m3 | 38 | 3% | 461.00 | 17518.00 | 474.83 | 18043.54 |
6 | 預拌混凝土 | C40 | m3 | 205 | 3% | 481.00 | 98605.00 | 495.43 | 101563.15 |
7 | 預拌混凝土 | 抗折4.5 | m3 | 580 | 3% | 481.00 | 278980.00 | 495.43 | 287349.40 |
8 | 預拌水下混凝土 | C30 | m3 | 61 | 3% | 439.00 | 26779.00 | 452.17 | 27582.37 |
9 | 合計 |
| 4877069.00 |
| 5023381.07 |
請中標單位收到中標通知書后7個日歷天內(nèi),前往武漢環(huán)投環(huán)境科技有限公司商討合同簽訂事宜,否則視為自動放棄。
特此通知。
工程采購單位:武漢環(huán)投環(huán)境科技有限公司
日 期 : 2022 年 12 月 28 日