中標(biāo)通知書
武漢興軒吊裝有限公司:
武漢市市政建設(shè)綜合開發(fā)有限公司武漢市千子山循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園山體修復(fù)工程施工總承包——道路工程設(shè)備租賃(履帶式推土機、履帶式單斗液壓挖掘機等)招標(biāo)項目,經(jīng)我公司評審確認(rèn),貴單位為該項目的中標(biāo)人。
項目名稱:武漢市千子山循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園山體修復(fù)工程施工總承包——道路工程設(shè)備租賃(履帶式推土機、履帶式單斗液壓挖掘機等)。
中標(biāo)金額:(人民幣大寫:壹佰壹拾陸萬伍仟伍佰肆拾捌元整)(¥:1165548元)(含稅3%)。
中標(biāo)清單附后。
請中標(biāo)單位收到中標(biāo)通知書后7個日歷天內(nèi),前往武漢市市政建設(shè)綜合開發(fā)有限公司商討合同簽訂事宜,否則視為自動放棄。
特此通知。
招標(biāo)單位:武漢市市政建設(shè)綜合開發(fā)有限公司
2022 年 08 月 15日
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 不含稅單價 (元) | 稅率 | 含稅單價(元) | 不含稅合價(元) | 含稅總價(元) |
1 | 履帶式推土機 | 75kW | 臺班 | 30 | 1200 | 3% | 1236 | 36000 | 37080 |
2 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | 0.6m3 | 臺班 | 80 | 2100 | 3% | 2163 | 168000 | 173040 |
3 | 輪胎式裝載機 | 1m3 | 臺班 | 40 | 1400 | 3% | 1442 | 56000 | 57680 |
4 | 輪胎壓路機 | 26t | 臺班 | 50 | 1200 | 3% | 1236 | 60000 | 61800 |
5 | 鋼輪振動壓路機 | 12t | 臺班 | 50 | 1500 | 3% | 1545 | 75000 | 77250 |
6 | 鋼輪振動壓路機 | 15t | 臺班 | 50 | 1500 | 3% | 1545 | 75000 | 77250 |
7 | 汽車式瀝青噴灑機 | 4000L | 臺班 | 3 | 800 | 3% | 824 | 2400 | 2472 |
8 | 瀝青混凝土攤鋪機 | 8t | 臺班 | 50 | 5500 | 3% | 5665 | 275000 | 283250 |
9 | 履帶式起重機 | 15t | 臺班 | 31 | 1300 | 3% | 1339 | 40300 | 41509 |
10 | 汽車式起重機 | 8t | 臺班 | 13 | 1300 | 3% | 1339 | 16900 | 17407 |
11 | 自卸汽車 | 8t | 臺班 | 240 | 1200 | 3% | 1236 | 288000 | 296640 |
12 | 灑水車 | 4000L | 臺班 | 30 | 1300 | 3% | 1339 | 39000.00 | 40170 |
| 合計 |
|
|
|
|
|
| 1131600 | 1165548 |
中標(biāo)清單: