為了滿足 武漢千子山循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園焚燒發(fā)電項目安全填埋場的建設(shè)需求,我公司擬就建筑材料進行采購比選,希望貴單位對我方詢價函給予響應(yīng):
一、詢價內(nèi)容:
武漢千子山循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園焚燒發(fā)電項目安全填埋場工程施工地點為千子山循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園內(nèi),具體交付/進場時間以簽訂合同為準,其中受地區(qū)及周邊環(huán)境等因素,施工環(huán)境較復(fù)雜,因此邀請貴單位對武漢千子山循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園焚燒發(fā)電項目安全填埋場——建筑材料進行報價,此價格包括施工所需設(shè)備、人員、車輛、施工過程中涉及到的賠補,人員成本以及為保證施工順利完成所產(chǎn)生的其他費用。
二、詢價資格要求:
1.控制價:2970995元;2.具有獨立法人資格和有效的營業(yè)執(zhí)照,良好的信譽和售后服務(wù)能力;3.須提供參加政府招標活動三年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法記錄的聲明函;4.參與報價單位必須是本公司入庫合格單位。
三、報價格式:見《報價單》
四、報價時間:請于 2022年 12月21日10時00分前送達至我公司市場經(jīng)營部。
五、對本次詢價有任何疑問請直接致電
聯(lián)系人: 張玲 電話:13554475231
單位:武漢環(huán)投環(huán)境科技有限公司
日期: 年 月 日
報 價 單
致武漢環(huán)投環(huán)境科技有限公司:
貴單位所發(fā)詢價函已收悉。經(jīng)我公司研究決定,響應(yīng)此次武漢市千子山循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園焚燒發(fā)電項目安全填埋場工程 的建筑材料價格為 元(含稅價)稅點為 %,本報價已包含詢價函中的一切費用。
序號 | 名稱、規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 除稅單價(元) | 除稅合價(元) | 含稅單價(元) | 含稅合價(元) |
1 | 圍欄H250cm | m | 1043 |
|
|
|
|
|
2 | HDPE實壁管dn400 | m | 1 |
|
|
|
|
|
3 | HDPE軟管 DN150 | m | 128 |
|
|
|
|
|
4 | HDPE實壁管dn150 | m | 329 |
|
|
|
|
|
5 | HDPE實壁管 dn1600 | m | 3 |
|
|
|
|
|
6 | 快速排氣閥 dn250 | 個 | 8 |
|
|
|
|
|
7 | 止回閥 DN150 | 個 | 1 |
|
|
|
|
|
8 | 蝶閥 DN150 | 個 | 1 |
|
|
|
|
|
9 | 止回閥 DN200 | 個 | 4 |
|
|
|
|
|
10 | 對夾式蝶閥 DN150 | 個 | 2 |
|
|
|
|
|
11 | 止回閥 DN150 | 個 | 2 |
|
|
|
|
|
12 | 手動蝶閥DN150 | 個 | 2 |
|
|
|
|
|
13 | 止回閥dn150 | 個 | 2 |
|
|
|
|
|
14 | 止回閥 DN300 | 個 | 2 |
|
|
|
|
|
15 | 對夾式蝶閥 DN300 | 個 | 2 |
|
|
|
|
|
16 | 止回閥 DN250 | 個 | 10 |
|
|
|
|
|
17 | 對夾式蝶閥 DN250 | 個 | 10 |
|
|
|
|
|
18 | 對夾式蝶閥 DN200 | 個 | 4 |
|
|
|
|
|
19 | 快速排氣閥 DN150 | 個 | 2 |
|
|
|
|
|
20 | F型鋼筋混凝土Ⅲ級管 d800 | m | 61 |
|
|
|
|
|
21 | 鋼筋混凝土管 DN1000 | m | 12 |
|
|
|
|
|
22 | Ⅲ級鋼筋混凝土管 DN1600 | m | 80 |
|
|
|
|
|
23 | 焊接鋼管DN400綜合 | kg | 121 |
|
|
|
|
|
24 | 塑料管pe管DN250 | m | 26 |
|
|
|
|
|
25 | 塑料管pe管DN200 | m | 4 |
|
|
|
|
|
26 | 塑料管pe管DN150 | m | 2 |
|
|
|
|
|
27 | 三通 dn315*dn400 | 個 | 3 |
|
|
|
|
|
28 | 可曲擾接頭 DN150DN150 | 個 | 2 |
|
|
|
|
|
29 | HDPE 90.彎頭dn200 | 個 | 4 |
|
|
|
|
|
30 | 雙法蘭限位伸縮器 DN150 | 個 | 2 |
|
|
|
|
|
31 | HDPE異徑管dn100*dn150 | 個 | 2 |
|
|
|
|
|
32 | HDPE 90.彎頭dn150 | 個 | 2 |
|
|
|
|
|
33 | 雙法蘭限位伸縮器 DN300 | 個 | 2 |
|
|
|
|
|
34 | HDPE異徑管dn250*dn300 | 個 | 2 |
|
|
|
|
|
35 | HDPE 90.彎頭dn300 | 個 | 2 |
|
|
|
|
|
36 | HDPE 90.彎頭dn250 | 個 | 2 |
|
|
|
|
|
37 | HDPE異徑管dn200*dn250 | 個 | 2 |
|
|
|
|
|
38 | 雙法蘭限位伸縮器 DN200 | 個 | 6 |
|
|
|
|
|
39 | HDPE異徑管dn150*dn200 | 個 | 4 |
|
|
|
|
|
40 | 巖芯管 | m | 252 |
|
|
|
|
|
41 | 硬塑料管 φ20 | m | 218 |
|
|
|
|
|
42 | 水泥32.5 | t | 32 |
|
|
|
|
|
43 | 水泥P.O 42.5 | t | 604 |
|
|
|
|
|
44 | 卵石 級配 | m3 | 73 |
|
|
|
|
|
45 | 塊石 | m3 | 2400 |
|
|
|
|
|
46 | 片石 | m3 | 140 |
|
|
|
|
|
47 | 砂子中粗砂 | m3 | 1130 |
|
|
|
|
|
48 | 碎石 綜合 | m3 | 2469 |
|
|
|
|
|
49 | 石屑 | m3 | 831 |
|
|
|
|
|
50 | 石質(zhì)緣石 300*150 | m | 1109 |
|
|
|
|
|
51 | 鋼筋HPB300φ10以內(nèi) | t | 0.389 |
|
|
|
|
|
52 | 鋼筋HPB300φ20以內(nèi) | t | 14.801 |
|
|
|
|
|
53 | 鋼筋HRB400φ10 | t | 62.118 |
|
|
|
|
|
54 | 鋼筋HRB400φ12 | t | 14.3 |
|
|
|
|
|
55 | 鋼筋HRB400φ14 | t | 7.041 |
|
|
|
|
|
56 | 鋼筋HRB400φ16 | t | 6.286 |
|
|
|
|
|
57 | 鋼筋HRB400φ18 | t | 15.785 |
|
|
|
|
|
58 | 鋼筋HRB400φ20以內(nèi) | t | 1.745 |
|
|
|
|
|
59 | 鋼筋HRB400φ25 | t | 0.102 |
|
|
|
|
|
60 | 鋼筋HRB400以內(nèi)φ10以內(nèi) | t | 5.232 |
|
|
|
|
|
61 | 鋼筋HRB400以內(nèi)φ12~18 | t | 21.268 |
|
|
|
|
|
62 | 鋼筋HRB400以內(nèi)φ20~25 | t | 21.34 |
|
|
|
|
|
| 合計 |
|
|
|
|
|
注:1、評標標準滿足比選資格后,低價中標原則
單位(蓋章):
日 期: 年 月 日