詢價(jià)函
為了滿足千子山有機(jī)質(zhì)固廢處置項(xiàng)目EPC總承包工程的需求,我公司擬對(duì)除臭系統(tǒng)A/B段設(shè)備進(jìn)行采購(gòu)比選,希望貴單位對(duì)我方詢價(jià)函給予響應(yīng):
一、詢價(jià)內(nèi)容:
千子山有機(jī)質(zhì)固廢處置項(xiàng)目EPC總承包工程施工地點(diǎn)為武漢市千子山循環(huán)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)園,具體交付/進(jìn)場(chǎng)時(shí)間以簽訂合同為準(zhǔn),其中受地區(qū)及周邊環(huán)境等因素,施工環(huán)境較復(fù)雜,因此邀請(qǐng)貴單位對(duì)除臭系統(tǒng)A/B段設(shè)備報(bào)價(jià),此價(jià)格包括施工所需設(shè)備、人員、車輛、施工過(guò)程中涉及到的賠補(bǔ),人員成本以及為保證施工順利完成所產(chǎn)生的其他費(fèi)用。
二、詢價(jià)資格要求:
1、控制價(jià)1850萬(wàn)元;2、具有獨(dú)立法人資格和有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,良好的信譽(yù)和售后服務(wù)能力,經(jīng)營(yíng)范圍符合本項(xiàng)目采購(gòu)需求; 3、提供產(chǎn)品(設(shè)備)合格證明;3、需提供參加政府采購(gòu)活動(dòng)三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法記錄的聲明函;
三、報(bào)價(jià)格式:見《報(bào)價(jià)單》
四、報(bào)價(jià)時(shí)間:請(qǐng)于2022年7月22日10時(shí)00分前送達(dá)至我公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部。
五、對(duì)本次詢價(jià)有任何疑問請(qǐng)直接致電
聯(lián)系人:秦應(yīng)琪 電 話:15871479870
單位:武漢環(huán)投環(huán)境科技有限公司
日期:2022年7月8日
報(bào)價(jià)單
致武漢環(huán)投環(huán)境科技有限公司:
貴單位所發(fā)詢價(jià)函已收悉。經(jīng)我公司研究決定,響應(yīng)此次詢價(jià)。
我公司在千子山有機(jī)質(zhì)固廢處置項(xiàng)目EPC總承包工程的除臭系統(tǒng)A/B段設(shè)備價(jià)格為 元(含稅價(jià))稅點(diǎn)為 %,本報(bào)價(jià)已包含詢價(jià)函中的一切費(fèi)用。
設(shè)備清單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 除稅單價(jià)(元) | 稅率 | 含稅單價(jià)(元) | 含稅總價(jià)(元) |
一 | 除臭單元A | 處理能力90000m3/h,共計(jì)1套,預(yù)處理區(qū)域高濃度廢氣 |
|
|
|
|
|
|
1 | 防腐離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:90000m3/h,風(fēng)壓:4500Pa,功率:200KW(變頻電機(jī)),含減震器及玻璃鋼隔音箱 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
|
2 | 化學(xué)洗滌塔 | 工藝尺寸:Φ3.8×9.15m 材質(zhì):有機(jī)玻璃鋼 處理能力:90000m3/h 含填料、支撐網(wǎng)格、噴嘴、除霧層 | 套 | 1 |
|
|
|
|
3 | 一體化生物除臭濾池 | 工藝尺寸:21×8×5.6m 材質(zhì):外殼有機(jī)玻璃鋼 處理能力:90000m3/h 含生物填料、支撐格柵、噴嘴 | 套 | 1 |
|
|
|
|
4 | 除霧器 | 工藝尺寸:1.9×3×3m 材質(zhì):有機(jī)玻璃鋼,內(nèi)置絲網(wǎng)除霧器 | 套 | 1 |
|
|
|
|
5 | 化學(xué)洗滌循環(huán)泵 | 流量:170m3/h ,揚(yáng)程:35m,功率:18.5KW 一用一備 | 臺(tái) | 2 |
|
|
|
|
6 | 生物加濕循環(huán)泵 | 流量:160m3/h ,揚(yáng)程:22m,功率:15KW 一用一備 | 臺(tái) | 2 |
|
|
|
|
7 | 循環(huán)管路 | DN40~DN200 | 批 | 1 |
|
|
|
|
8 | 循環(huán)水箱 | 與洗滌塔配套 水箱設(shè)置回流口、補(bǔ)水口、溢流口、排污口等 | 個(gè) | 1 |
|
|
|
|
9 | 檢測(cè)儀表 | 壓差傳感器、液位計(jì)、pH檢測(cè)儀等 | 套 | 1 |
|
|
|
|
10 | 加藥裝置 | 與洗滌塔配套 含加藥桶、計(jì)量泵120L/h,功率0.37kw | 套 | 1 |
|
|
|
|
11 | 活性炭裝置 | 工藝尺寸:5.4×3.25×3m 材質(zhì):有機(jī)玻璃鋼 處理能力:90000m3/h 含碳質(zhì)填料 | 套 | 1 |
|
|
|
|
12 | 排氣管及支架 | 排氣管規(guī)格:Φ3.5m 排氣管材質(zhì):FRP 支架材質(zhì):碳鋼防腐 排氣管高度:≧25m(排放口距離地面的高度) 預(yù)處理區(qū)域高濃度廢氣處理系統(tǒng)與低濃度廢氣處理系統(tǒng)共用 | 套 | 1 |
|
|
|
|
13 | 控制系統(tǒng) | 控制方式:DCS控制系統(tǒng) 柜體材質(zhì):SUS304 柜體防護(hù)等級(jí)IP54,主要電氣元件為施耐德、ABB,控制系統(tǒng)采用和利時(shí)DCS,具有完善的自動(dòng)控制系統(tǒng),在正常運(yùn)行時(shí)無(wú)需人工操作 | 套 | 1 |
|
|
|
|
14 | 小計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
二 | 除臭單元B | 處理能力340000m3/h,共計(jì)4套,預(yù)處理區(qū)域低濃度廢氣 |
|
|
|
|
|
|
1 | 防腐離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:85000m3/h,風(fēng)壓:4500Pa,功率:185KW(變頻電機(jī)),含減震器及玻璃鋼隔音箱 | 臺(tái) | 4 |
|
|
|
|
2 | 化學(xué)洗滌塔 | 工藝尺寸:Φ3.6×9.15m 材質(zhì):有機(jī)玻璃鋼 處理能力:85000m3/h 含填料、支撐網(wǎng)格、噴嘴、除霧層 | 套 | 2 |
|
|
|
|
3 | 化學(xué)洗滌塔 | 工藝尺寸:Φ5×7.5m 材質(zhì):有機(jī)玻璃鋼 處理能力:85000m3/h 含填料、支撐網(wǎng)格、噴嘴、除霧層 | 套 | 2 |
|
|
|
|
4 | 一體化生物除臭濾池 | 工藝尺寸:21×7×5.6m 材質(zhì):外殼有機(jī)玻璃鋼 處理能力:85000m3/h 含生物填料、支撐格柵、噴嘴 | 套 | 4 |
|
|
|
|
5 | 化學(xué)洗滌循環(huán)泵 | 流量:170m3/h ,揚(yáng)程:35m,功率:18.5KW 兩用兩備 | 臺(tái) | 4 |
|
|
|
|
6 | 化學(xué)洗滌循環(huán)泵 | 流量:150m3/h ,揚(yáng)程:38m,功率:18.5KW 四用兩備 | 臺(tái) | 6 |
|
|
|
|
7 | 生物加濕循環(huán)泵 | 流量:100m3/h ,揚(yáng)程:27m,功率:11KW 四用四備 | 臺(tái) | 8 |
|
|
|
|
8 | 循環(huán)管路 | DN40~DN200 | 批 | 4 |
|
|
|
|
9 | 循環(huán)水箱 | 與洗滌塔配套 水箱設(shè)置回流口、補(bǔ)水口、溢流口、排污口等 | 個(gè) | 4 |
|
|
|
|
10 | 檢測(cè)儀表 | 壓差傳感器、液位計(jì)、pH檢測(cè)儀等 | 套 | 4 |
|
|
|
|
11 | 加藥裝置 | 與洗滌塔配套 含加藥桶、計(jì)量泵120L/h,功率0.37kw | 套 | 4 |
|
|
|
|
12 | 控制系統(tǒng) | 控制方式:DCS控制系統(tǒng) 柜體材質(zhì):SUS304 柜體防護(hù)等級(jí)IP54,主要電氣元器件為施耐德、ABB,控制系統(tǒng)采用和利時(shí)DCS,具有完善的自動(dòng)控制系統(tǒng),在正常運(yùn)行時(shí)無(wú)需人工操作 | 套 | 4 |
|
|
|
|
13 | 小計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
三 | 合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
注:評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為滿足比選資格后,低價(jià)中標(biāo)原則。
單位(蓋章):
日期: 年 月 日