詢(xún)價(jià)函
為了滿(mǎn)足千子山有機(jī)質(zhì)固廢處置項(xiàng)目EPC總承包工程的建設(shè)需求,我公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部擬就沼渣脫水、沼渣堆肥設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行詢(xún)價(jià),希望貴單位對(duì)我方詢(xún)價(jià)函給予響應(yīng):
一、詢(xún)價(jià)內(nèi)容:千子山有機(jī)質(zhì)固廢處置項(xiàng)目EPC總承包工程—沼渣脫水、沼渣堆肥設(shè)備采購(gòu)施工地點(diǎn)為武漢市千子山循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園,具體交付/進(jìn)場(chǎng)時(shí)間以簽訂合同為準(zhǔn),其中受地區(qū)及周邊環(huán)境等因素,施工環(huán)境較復(fù)雜,因此邀請(qǐng)貴單位對(duì)沼渣脫水、沼渣堆肥設(shè)備采購(gòu)單獨(dú)報(bào)價(jià),此價(jià)格包括施工所需設(shè)備、人員、車(chē)輛、施工過(guò)程中涉及到的賠補(bǔ),人員成本以及為保證施工順利完成所產(chǎn)生的其他費(fèi)用。
二、詢(xún)價(jià)資格要求:
1、具有獨(dú)立法人資格和有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,良好的信譽(yù)和售后服務(wù)能力;2、設(shè)備合格證明;3、需提供參加政府采購(gòu)活動(dòng)三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法記錄的聲明函;
三、報(bào)價(jià)格式:見(jiàn)《報(bào)價(jià)單》
四、報(bào)價(jià)時(shí)間:請(qǐng)于2022年6月23 日10時(shí)00分前送達(dá)至我公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部。
五、對(duì)本次詢(xún)價(jià)有任何疑問(wèn)請(qǐng)直接致電
聯(lián)系人: 韓雪芬
電 話(huà): 13212787826
單位:武漢環(huán)投環(huán)境科技有限公司
日期:2022年 6月9日
報(bào)價(jià)單
致武漢環(huán)投環(huán)境科技有限公司:
貴單位所發(fā)詢(xún)價(jià)函已收悉。經(jīng)我公司研究決定,響應(yīng)此次詢(xún)價(jià)。
我公司千子山有機(jī)質(zhì)固廢處置項(xiàng)目沼渣脫水系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)價(jià)格為 元(含稅價(jià))稅點(diǎn)為 %,本報(bào)價(jià)已包含詢(xún)價(jià)函中的一切費(fèi)用。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 除稅單價(jià)(萬(wàn)元) | 稅率 | 含稅單價(jià)(萬(wàn)元) | 含稅總價(jià)(萬(wàn)元) |
一、加藥系統(tǒng) |
|
| 套 | 3 |
|
|
|
|
1.1 | 1#PAM溶液箱 | 5000L,304 材質(zhì),3 艙 室 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
|
1.2 | 2#PAM溶液箱 | 8000L,304 材質(zhì),3艙 室 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
|
1.3 | PAC溶藥桶 | 1500L,PE | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
|
1.4 | 攪拌機(jī) | 液下304材質(zhì) | 臺(tái) | 7 |
|
|
|
|
1.5 | 浮球液位計(jì) | 高、中、低,304材質(zhì) | 臺(tái) | 3 |
|
|
|
|
1.6 | 500OL溶液箱對(duì)應(yīng)螺桿泵 | 流量:3000L/h,揚(yáng)程30m,壓力:0.6MPa,功率:2.2KW,配變頻電機(jī),2用1備 | 臺(tái) | 3 |
|
|
|
|
1.7 | 800oL溶液箱對(duì)應(yīng)螺桿泵 | 流量:5000L/h,揚(yáng)程30m,壓力:0.6MPa,功率:2.2KW,配變頻電機(jī),互為備用 | 臺(tái) | 2 |
|
|
|
|
1.8 | PAC溶藥桶對(duì)應(yīng)輸送泵 | 1200L/h,揚(yáng)程30m,流量:壓力:0.6MPa,功率:2.2KW,配變頻電機(jī),互為備用 | 臺(tái) | 2 |
|
|
|
|
1.9 | 干粉投加系統(tǒng) | 干粉投加機(jī)(變頻電機(jī),+變頻器)304 料斗,100L振動(dòng)電機(jī),旋流預(yù)混器Q150、料,位開(kāi)關(guān),干粉抗凝結(jié)加熱保溫裝置 | 臺(tái) | 3 |
|
|
|
|
1.1 | 變頻器 | 與螺桿泵配套 | 臺(tái) | 7 |
|
|
|
|
1.11 | 管路套件 | UPvc手動(dòng)球閥,止回閥,管道 DN50/40、法蘭及輔件,排污球閥,DN50 | 套 | 3 |
|
|
|
|
1.12 | 供水系統(tǒng) | 電磁閥、減壓閥、球閥、浮子流量計(jì)、管件、PVC 系統(tǒng)附材 | 套 | 3 |
|
|
|
|
1.13 | 控制柜 | 電控柜:冷軋板噴塑;觸點(diǎn)按鈕運(yùn)行停止報(bào)警;就地控制/預(yù)留遠(yuǎn)程控制干接點(diǎn) | 套 | 3 |
|
|
|
|
1.14 | 設(shè)備底座 | 碳鋼材質(zhì) | 套 | 3 |
|
|
|
|
二 | 高壓板框脫水機(jī)系統(tǒng) |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | 高壓板框壓濾機(jī) | 單臺(tái)TCYz100(1000)ks,過(guò)濾面積 100m2,含上清洗、導(dǎo)料斗等,廂式,中間進(jìn)料,暗 流,液壓壓緊,DCS 控制,慮室厚度:20mm,進(jìn)料壓力 1.4- 2.0MPa,液壓工作壓力0-22MPa | 套 | 2 |
|
|
|
|
2.2 | 壓榨進(jìn)泥泵 | Q=15m3/h,2.0MPa,變頻調(diào)速 | 臺(tái) | 2 |
|
|
|
|
2.3 | 導(dǎo)料斗 | 壓榨機(jī)配套,帶有格柵破碎,材質(zhì)碳鋼防腐 | 臺(tái) | 2 |
|
|
|
|
2.4 | 手動(dòng)清洗儲(chǔ)水罐 | V=2m3,PE,帶有液位 自動(dòng)控制 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
|
2.5 | 高壓清洗機(jī) | 4OL/min ,4MPa,3kW,380V,帶加長(zhǎng)槍頭,手動(dòng) | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
|
2.6 | 清洗水泵 | 變Q=12.8m3/h,4.5MPa,頻調(diào)速,自動(dòng)清洗 | 套 | 1 |
|
|
|
|
2.7 | 自動(dòng)清洗水箱 | V=10m3,PE,帶有液 位自動(dòng)控制 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
|
2.8 | 空壓機(jī) | 風(fēng)冷螺桿式;Q=1.32m3/min,P=1.0MPa | 套 | 1 |
|
|
|
|
2.9 | 冷干機(jī) | 處理氣量為0.7Nm3/min,壓力為0.7MPa,含前后過(guò)濾器 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
|
2.1 | 吹脫儲(chǔ)氣罐 | 碳鋼V=4m3,1.0MPa,碳鋼,含壓力表,安全閥 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
|
2.11 | 儀表儲(chǔ)氣罐 | 碳鋼 V=0.6m3,1.0MPa 碳鋼含壓力表,安全閥 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
|
2.12 | 閥門(mén)儀表 | 配套 | 套 | 1 |
|
|
|
|
2.13 | 電氣控制系統(tǒng) | 配套 | 套 | 1 |
|
|
|
|
2.14 | 壓榨機(jī)底部螺旋 | 無(wú)軸、U型,φ400,長(zhǎng)度約7m.7.5KW | 臺(tái) | 2 |
|
|
|
|
2.15 | 壓榨機(jī)匯合鏈板輸送機(jī) | Z型,帶密封罩,11KW | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
|
2.16 | 壓榨污泥接料斗 | 碳鋼防腐,15m3,帶插板閥 | 臺(tái) |
|
|
|
|
|
三 | 臥式螺旋離心機(jī) | 套 | 3 |
|
|
|
| |
3.1 | 臥式螺旋離心機(jī)主機(jī) | 處理量475m3/d,處理能力(m3/h)15-20;進(jìn)料含固率:2-3%,主/副電機(jī)功率(KW)45/18.5,(暫定) | 臺(tái) | 3 |
|
|
|
|
3.2 | 進(jìn)料螺桿泵 | 25m3/h,H=40m,過(guò)流部件304,轉(zhuǎn)子304加鍍耐磨層0.4mm 以上,定子 FKM,密封,單端面機(jī)械密封 | 臺(tái) | 3 |
|
|
|
|
3.3 | 管道閥門(mén)儀表 | 配套 | 套 | 1 |
|
|
|
|
3.4 | 脫水鏈板輸送機(jī) | Z型,10~20m3/h,帶密封罩,11KW | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
|
四 | 脫水后接料斗 | 容積:40m2 | 套 | 1 |
|
|
|
|
五 | 調(diào)節(jié)池?cái)嚢铏C(jī) | 雙曲面攪拌機(jī) | 套 | 4 |
|
|
|
|
六 | 浮渣分離機(jī) | 進(jìn)料量30m2/h | 套 | 2 |
|
|
|
|
七 | 浮渣收集桶 | 120L | 臺(tái) | 2 |
|
|
|
|
八 | 超聲波液位計(jì) | 0-10m,0-20mA | 套 | 6 |
|
|
|
|
九 | 電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) | 起重量10t,起升高度 9m | 套 | 1 |
|
|
|
|
十 | 預(yù)處理污泥上清液輸送泵 | 大于15m3/h,暫定H=40m | 臺(tái) | 2 |
|
|
|
|
十一 | 沼渣液、剩余污泥上清液輸送泵 | 暫定H=40m大于55m2/h , | 臺(tái) | 2 |
|
|
|
|
十二 | 集水坑排污泵 | 5m'/h, | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
|
十三 | 電氣控制系統(tǒng) | 含系統(tǒng)內(nèi)的控制柜、相關(guān)儀表、燈光照明等,與上位機(jī)接口為以太網(wǎng) | 套 | 1 |
|
|
|
|
十四 | 干式厭氧脫水離心機(jī) | ≥15m3/h ,進(jìn)料含固率:10-16%,最大轉(zhuǎn)速≥3200rpm,N=75kw(45kw 暫定)國(guó)產(chǎn) | 套 | 5 |
|
|
|
|
| 出泥口泥水分離閥 | 離心機(jī)配套N=0.25kw | 套 | 5 |
|
|
|
|
| 絮凝劑制備站 | Q=6m3/h,制備濃度1%.-5%,三箱式,含在線稀釋 | 套 | 2 |
|
|
|
|
| 加藥泵 | 300~3000L/h,N=1.IKW | 臺(tái) | 5 |
|
|
|
|
| PAM流量計(jì) | Q=5m3/hH=20m, | 套 | 5 |
|
|
|
|
| 沼液輸送泵(螺桿泵) | Q=25m3/h,H=40m,立式螺桿泵,N=3.5kw | 套 | 2 |
|
|
|
|
| 水平沼渣螺旋輸送機(jī) | Q=30m3/h,外殼304,螺旋葉片16Mn,L約10m | 套 | 一 |
|
|
|
|
| 傾斜沼渣螺旋輸送機(jī) | Q=30m3/h,外殼304,螺旋葉片16Mn,L約 10m | 套 | 西 |
|
|
|
|
| 沖洗水電磁閥 | DN32,PN10,220V AC | 套 | 5 |
|
|
|
|
| 干式厭氧脫水后沼渣儲(chǔ)存料斗 | 碳鋼,25m3 | 套 | 山 |
|
|
|
|
| 污水泵 | Q=15m3/h,H=20m | 套 | 山 |
|
|
|
|
| 管道閥門(mén)儀表 | 配套 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 電氣控制系統(tǒng) | 配套 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
單位(蓋章):
日期: 年 月 日