
工程采購比選文件
為了滿足 北洋橋生活垃圾簡易填埋場管理區(qū)維修改造項目工程的建設(shè)需求,我公司擬就 建筑材料進(jìn)行采購比選,希望貴單位對我方詢價函給予響應(yīng):
一、詢價內(nèi)容:北洋橋生活垃圾簡易填埋場管理區(qū)維修改造項目材料采購,工程施工地點為武漢市洪山區(qū)歡樂大道白馬洲北洋橋垃圾場,邀請貴單位對工程所需建筑材料單獨報價,此價格包括所需材料采購/ 稅費/運輸?shù)认嚓P(guān)費用及全部風(fēng)險,人員、車輛、運輸過程中涉及到的賠補等一切費用。具體交付時間以簽訂合同為準(zhǔn)。
二、詢價資格要求:
1.具有獨立法人資格和有效的營業(yè)執(zhí)照,良好的信譽和售后服務(wù)能力;2.提供材料產(chǎn)品合格證明;3.控制價:34萬元。
三、報價格式:見《報價單》
四、報價時間:請于 2022 年 6 月 10日 17 時 00 分前送達(dá)至我公司市場經(jīng)營部。
五、對本次詢價有任何疑問請直接致電
聯(lián)系人: 胡珺
電話: 15387166441
單位:武漢環(huán)實億鑫建設(shè)開發(fā)有限公司
日期: 2022 年 6 月 6 日
報價單
致武漢環(huán)實億鑫建設(shè)開發(fā)有限公司:
貴單位所發(fā)詢價函已收悉。經(jīng)我公司研究決定,響應(yīng)此次詢價。
我公司在 北洋橋生活垃圾簡易填埋場管理區(qū)維修改造項目 工程的 建筑材料價格為 元(含稅價)稅點為 %,本報價已包含詢價函中的一切費用。
報價清單:
| 主要材料清單 | |||||||
| 工程名稱:北洋橋垃圾填埋場管理區(qū)維修項目 |
|
|
| ||||
| 序號 | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 含稅單價(元) | 不含稅單價(元) | 稅率 | 含稅合價(元) |
| 1 | 水泥32.5 | kg | 1590.21 |
|
|
|
|
| 2 | 預(yù)制混凝土過梁(成品) | m3 | 0.118 |
|
|
|
|
| 3 | 混凝土實心磚240*115*53 | 千塊 | 1.969 |
|
|
|
|
| 4 | 中(粗)砂 | m3 | 4.58 |
|
|
|
|
| 5 | 陶瓷地磚300*300 | m2 | 5.843 |
|
|
|
|
| 6 | 仿石型涂料 | kg | 1625.17 |
|
|
|
|
| 7 | 鋼柱(成品) | t | 3.04 |
|
|
|
|
| 8 | 彩鋼夾芯板50 | m2 | 15.939 |
|
|
|
|
| 9 | 聚氨酯甲料 | kg | 104.615 |
|
|
|
|
| 10 | 聚氨酯乙料 | kg | 163.662 |
|
|
|
|
| 11 | 塑料軟銅絕緣導(dǎo)線BVR-2.5mm2 | m | 5.2 |
|
|
|
|
| 12 | 塑料絕緣線BV-1.5mm2 | m | 0.733 |
|
|
|
|
| 13 | 1.5*2.1床材料費 | 元 | 2 |
|
|
|
|
| 14 | 成品衣柜材料費 | 元 | 18 |
|
|
|
|
| 15 | 不銹鋼崗?fù)げ牧腺M | 元 | 1 |
|
|
|
|
| 16 | 執(zhí)手鎖 | 把 | 1 |
|
|
|
|
| 17 | 不銹鋼玻璃門傳感裝置 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 18 | 不銹鋼格柵門 | m2 | 3.1 |
|
|
|
|
| 19 | 不銹鋼伸縮門 含軌道 | m | 10 |
|
|
|
|
| 20 | 地磚 300*300 | m2 | 57.1 |
|
|
|
|
| 21 | 地磚 600*600 | m2 | 30.837 |
|
|
|
|
| 22 | 鋼筋 綜合 | kg | 7.9 |
|
|
|
|
| 23 | 鋼筋HRB400以內(nèi) φ12~18 | kg | 507.6 |
|
|
|
|
| 24 | 聚氨酯甲乙料 | kg | 197.31 |
|
|
|
|
| 25 | 聚合物復(fù)合改性瀝青防水涂料 | kg | 42.7 |
|
|
|
|
| 26 | 鋁合金百葉門 | m2 | 7.7 |
|
|
|
|
| 27 | 鋁合金嵌入式方板 | m2 | 55.4 |
|
|
|
|
| 28 | 密封劑 | kg | 85.3 |
|
|
|
|
| 29 | 耐水防霉涂料 | kg | 45.6 |
|
|
|
|
| 30 | 伸縮門電動裝置系統(tǒng) | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 31 | 塑鋼隔斷 | m2 | 37.9 |
|
|
|
|
| 32 | 塑鋼全玻璃隔斷 | m2 | 7.56 |
|
|
|
|
| 33 | 銅芯塑料絕緣電線BV-2.5 | m | 46.5 |
|
|
|
|
| 34 | 銅芯塑料絕緣電線BV-4 | m | 4.27 |
|
|
|
|
| 35 | 銅芯塑料絕緣軟電線BVR-4 | m | 37.8 |
|
|
|
|
| 36 | 銅芯橡皮絕緣電線BX-3*2.5 | m | 7.7 |
|
|
|
|
| 37 | 真石面漆 | kg | 28.5 |
|
|
|
|
| 38 | 真石漆 | kg | 379.101 |
|
|
|
|
| 39 | 蒸壓灰砂磚 240*115*53 | 千塊 | 4.362 |
|
|
|
|
| 40 | 紙面石膏板 | m2 | 186.4 |
|
|
|
|
| 41 | 柴油【機械】 | kg | 196.6 |
|
|
|
|
| 42 | 1.5P掛式空調(diào) | 臺 | 2 |
|
|
|
|
| 43 | 預(yù)拌混凝土 C25 | m3 | 0.291 |
|
|
|
|
| 44 | 預(yù)拌混凝土 C30 | m3 | 6.247 |
|
|
|
|
| 45 | 預(yù)拌混凝土 抗折4.5 | m3 | 6.157 |
|
|
|
|
| 46 | 預(yù)拌細(xì)石混凝土 C20 | m3 | 5.5 |
|
|
|
|
| 47 | 角型閥(帶銅活)DN15 | 個 | 4 |
|
|
|
|
| 48 | 混水閥 | 個 | 3 |
|
|
|
|
| 49 | 塑料線槽 | m | 11 |
|
|
|
|
| 50 | 墻體隱蔽水箱及支架 | 套 | 4 |
|
|
|
|
| 51 | 不銹鋼水箱 | 個 | 2 |
|
|
|
|
| 52 | 壁掛式小便器 | 套 | 4 |
|
|
|
|
| 53 | 緊定式鍍鋅鋼導(dǎo)管 | m | 155 |
|
|
|
|
| 54 | PE管90 | m | 10 |
|
|
|
|
| 55 | 塑料給水管DN25 | m | 439 |
|
|
|
|
| 56 | 塑料排水管DN50 | m | 20.3 |
|
|
|
|
| 57 | 塑料排水管DN50 | m | 81.2 |
|
|
|
|
| 58 | 塑料排水管DN110 | m | 72 |
|
|
|
|
| 59 | 剛性阻燃管 | m | 1705 |
|
|
|
|
| 60 | 可撓性金屬套管30# | m | 117 |
|
|
|
|
| 61 | 塑料管接頭零件DN50 | 個 | 24 |
|
|
|
|
| 62 | 塑料管接頭零件DN110 | 個 | 19 |
|
|
|
|
| 63 | 螺紋閘閥 | 個 | 1 |
|
|
|
|
| 64 | 增壓泵DN25 | 臺 | 2 |
|
|
|
|
| 65 | 塑料護(hù)套線4m2 | m | 1301 |
|
|
|
|
| 66 | 塑料護(hù)套線 | m | 54 |
|
|
|
|
| 67 | 配電箱 | 個 | 1 |
|
|
|
|
| 68 | 螺紋水表DN100 | 個 | 1 |
|
|
|
|
| 69 | 防塵防爆燈 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 70 | 半硬質(zhì)塑料管25 | m | 430 |
|
|
|
|
| 71 | 壁扇 | 臺 | 1 |
|
|
|
|
| 72 | 不銹鋼對焊管件 | 個 | 8 |
|
|
|
|
| 73 | 不銹鋼管 | m | 5.55 |
|
|
|
|
| 74 | 成套插座15A | 套 | 33 |
|
|
|
|
| 75 | 成套插座16A | 套 | 14 |
|
|
|
|
| 76 | 600*300鋁扣格柵燈 | 套 | 12 |
|
|
|
|
| 77 | 600*600鋁扣吸頂燈 | 套 | 8 |
|
|
|
|
| 78 | 防塵防爆燈 | 套 | 2 |
|
|
|
|
| 79 | 應(yīng)急燈 | 套 | 15 |
|
|
|
|
| 80 | 地漏 | 個 | 7 |
|
|
|
|
| 81 | 電熱水器 | 臺 | 1 |
|
|
|
|
| 82 | 吊扇帶燈 | 套 | 2 |
|
|
|
|
| 83 | D40KDP線管 | m | 62 |
|
|
|
|
| 84 | 接線盒 | 個 | 15 |
|
|
|
|
| 85 | 16A成套配電屏 | 個 | 2 |
|
|
|
|
| 86 | 絕緣導(dǎo)線2.5 | m | 522 |
|
|
|
|
| 87 | YJV-6*3+2 | m | 63 |
|
|
|
|
| 88 | 漏電保護(hù)開關(guān) | 個 | 2 |
|
|
|
|
| 89 | 螺紋管件DN15 | 個 | 4 |
|
|
|
|
| 90 | 排氣扇 | 臺 | 2 |
|
|
|
|
| 91 | 花灑含固定件 | 套 | 2 |
|
|
|
|
| 92 | 水龍頭 | 個 | 7 |
|
|
|
|
| 93 | 三角閥25 | 個 | 12 |
|
|
|
|
| 94 | 浴霸 | 套 | 2 |
|
|
|
|
| 95 | 照明開關(guān) | 只 | 21 |
|
|
|
|
| 96 | 自動空氣開關(guān)手動 | 個 | 2 |
|
|
|
|
| 97 | 大便器 | 個 | 4 |
|
|
|
|
| 98 | 高水箱帶全部銅活 | 套 | 4 |
|
|
|
|
| 99 | 洗臉盆 | 個 | 3 |
|
|
|
|
| 100 | 臉盆水嘴(全銅磨光) | 個 | 3 |
|
|
|
|
| 101 | 臉盆托架 | 副 | 3 |
|
|
|
|
| 102 | 洗衣機 | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 103 | 小便器延時閥 | 套 | 4 |
|
|
|
|
| 104 | 電腦 | 臺 | 1 |
|
|
|
|
| 105 | 浮球上水閥 | 套 | 2 |
|
|
|
|
| 106 | 水閥 | 套 | 2 |
|
|
|
|
| 107 | 軟管DN25長0.8米 | 套 | 2 |
|
|
|
|
| 108 | 合計 |
|
|
|
|
|
|
注:評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)滿足比選資格后,低價中標(biāo)原則。
單位(蓋章):
日期: 年 月 日