詢價(jià)函
為了滿足千子山有機(jī)質(zhì)固廢處置項(xiàng)目EPC總承包工程建設(shè)的需求,我公司擬對沼渣脫水、沼渣堆肥設(shè)備采購單位進(jìn)行采購比選,希望貴單位對我方詢價(jià)函給予響應(yīng):
一、詢價(jià)內(nèi)容:
千子山有機(jī)質(zhì)固廢處置項(xiàng)目EPC總承包工程施工地點(diǎn)為武漢市千子山循環(huán)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)園,具體交付/進(jìn)場時(shí)間以簽訂合同為準(zhǔn),其中受地區(qū)及周邊環(huán)境等因素,施工環(huán)境較復(fù)雜,因此邀請貴單位對沼渣脫水、沼渣堆肥設(shè)備采購報(bào)價(jià),此價(jià)格包括施工所需設(shè)備、人員、車輛、施工過程中涉及到的賠補(bǔ),人員成本以及為保證施工順利完成所產(chǎn)生的其他費(fèi)用。
二、詢價(jià)資格要求:
1、具有獨(dú)立法人資格和有效的營業(yè)執(zhí)照,良好的信譽(yù)和售后服務(wù)能力,經(jīng)營范圍符合本項(xiàng)目采購需求; 2、需提供參加政府采購活動(dòng)三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中無重大違法記錄的聲明函;
三、報(bào)價(jià)格式:見《報(bào)價(jià)單》
四、報(bào)價(jià)時(shí)間:請于2022年6月30日10時(shí)00分前送達(dá)至我公司市場經(jīng)營部。
五、對本次詢價(jià)有任何疑問請直接致電
聯(lián)系人: 韓雪芬
電 話: 13212787826
單位:武漢市市政建設(shè)綜合開發(fā)有限公司
日期:2022年6月15日
報(bào)價(jià)單
致武漢市市政建設(shè)綜合開發(fā)有限公司:
貴單位所發(fā)詢價(jià)函已收悉。經(jīng)我公司研究決定,響應(yīng)此次詢價(jià)本報(bào)價(jià)已包含詢價(jià)函中的一切費(fèi)用。
脫水系統(tǒng)主要設(shè)備清單
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 不含稅單價(jià)(萬元) | 含稅單價(jià)(萬元) | 總價(jià)(萬元) | 到貨時(shí)間 |
一、 加藥系統(tǒng) | 套 | 3 |
|
|
|
| ||
1.1 | 1#PAM溶液箱 | 5000L,304 材質(zhì),3 艙 室 | 臺 | 1 |
|
|
|
|
1.2 | 2#PAM溶液箱 | 8000L,304 材質(zhì),3艙 室 | 臺 | 1 |
|
|
| |
1.3 | PAC溶藥桶 | 3000L,PP | 臺 | 1 |
|
|
| |
1.4 | 攪拌機(jī) | 液下 304 材質(zhì) | 臺 | 7 |
|
|
| |
1.5 | 浮球液位計(jì) | 高、中、低,304 材質(zhì) | 臺 | 3 |
|
|
| |
1.6 | 5000L溶液箱對應(yīng)螺桿泵 | 流量: 3000L/h ,揚(yáng)程30m,壓力: 0.6MPa,功率: 2.2KW,配變頻電機(jī),互為備用 | 臺 | 3 |
|
|
| |
1.7 | 8000L溶液箱對應(yīng)螺桿泵 | 流量: 5000L/h ,揚(yáng)程30m,壓力: 0.6MPa,功率: 2.2KW,配變頻電機(jī),互為備用 | 臺 | 2 |
|
|
| |
1.8 | PAC溶藥桶對應(yīng)螺桿泵 | 流量: 4000L/h ,揚(yáng)程30m,壓力: 0.6MPa,功率: 2.2KW,配變頻電機(jī),互為備用 | 臺 | 2 |
|
|
| |
1.9 | 干粉投加系統(tǒng) | 干粉投加機(jī)(變頻電機(jī), +變頻器) 304 料斗, 100L 振動(dòng)電機(jī),旋流預(yù)混器 Q150、料,位開關(guān),干粉抗凝結(jié)加熱保溫裝置 | 臺 | 3 |
|
|
| |
1.1 | 變頻器 | 與螺桿泵配套(國產(chǎn)知 名品牌) | 臺 | 7 |
|
|
| |
1.11 | 管路套件 | 手動(dòng)球閥,止回閥, UPVC 管道 DN50/40、 法蘭及輔件, 排污球閥,DN50 | 套 | 3 |
|
|
| |
1.12 | 供水系統(tǒng) | 電磁閥、減壓閥、球閥、浮子流量計(jì)、管件、PVC 系統(tǒng)附材 | 套 | 3 |
|
|
| |
1.13 | 控制柜 | 電控柜: 冷軋板噴塑;觸點(diǎn)按鈕 運(yùn)行 停止 報(bào)警;就地控制/預(yù)留遠(yuǎn)程控制干接點(diǎn) | 套 | 3 |
|
|
| |
1.14 | 設(shè)備底座 | 碳鋼材質(zhì) | 套 | 3 |
|
|
| |
二 | 高壓板框脫水機(jī)系統(tǒng) |
|
|
|
|
|
| |
2.1 | 高壓板框壓 濾機(jī) | TCYZ100(1000)ks, 單臺過濾面積 100m2, 含上清洗、導(dǎo)料斗等,廂式,中間進(jìn)料,暗 流,液壓壓緊,DCS 控制,慮室厚度: 20mm,進(jìn)料壓力 1.4- 2.0MPa,液壓工作壓力0-22MPa | 套 | 2 |
|
|
| |
2.2 | 壓榨進(jìn)泥泵 | Q=15m3/h ,2.0MPa,變頻調(diào)速 | 臺 | 2 |
|
|
| |
2.3 | 導(dǎo)料斗 | 壓榨機(jī)配套,帶有格柵 破碎,材質(zhì)碳鋼防腐 | 臺 | 2 |
|
|
| |
2.4 | 手動(dòng)清洗儲(chǔ)水罐 | V=2m3 ,PE ,帶有液位 自動(dòng)控制 | 臺 | 1 |
|
|
| |
2.5 | 高壓清洗機(jī) | 40L/min ,4MPa, 3kW ,380V ,帶加長槍頭,手動(dòng) | 臺 | 1 |
|
|
| |
2.6 | 清洗水泵 | Q=12.8m3/h ,4.5MPa, 變頻調(diào)速,自動(dòng)清洗 | 套 | 1 |
|
|
| |
2.7 | 自動(dòng)清洗水箱 | V=10m3 ,PE ,帶有液 位自動(dòng)控制 | 臺 | 1 |
|
|
| |
2.8 | 空壓機(jī) | 風(fēng)冷螺桿式;Q=1.32m3/min,P=1.0MPa | 套 | 1 |
|
|
| |
2.9 | 冷干機(jī) | 處理氣量為0.7Nm3/min,壓力為0.7MPa,含前后過濾器 | 臺 | 1 |
|
|
| |
2.1 | 吹脫儲(chǔ)氣罐 | 碳鋼 V=4m3 , 1.0MPa,碳鋼,含壓力表,安全閥 | 臺 | 1 |
|
|
| |
2.11 | 儀表儲(chǔ)氣罐 | 碳鋼 V=0.6m3 ,1.0MPa 碳鋼含壓力表,安全閥 | 臺 | 1 |
|
|
| |
2.12 | 管道閥門儀表 | 配套 | 套 | 1 |
|
|
| |
2.13 | 控制系統(tǒng) | 配套 | 套 | 1 |
|
|
| |
2.14 | 壓榨機(jī)底部螺旋 | 無軸、U型,φ400,長度約7m,7.5KW | 臺 | 2 |
|
|
| |
2.15 | 壓榨機(jī)匯合刮板輸送機(jī) | MS-500,Z型,長度約17m,帶密封罩,11KW | 臺 | 1 |
|
|
| |
2.16 | 接料斗 | 碳鋼防腐,15m3,帶插板閥 | 臺 | 1 |
|
|
| |
三 | 臥式螺旋離心機(jī)系統(tǒng) | 套 | 3 |
|
|
| ||
3.1 | 臥式螺旋離 心機(jī)主機(jī) | 轉(zhuǎn)鼓直徑(mm)500;轉(zhuǎn)鼓長度(mm)2300 長徑比 4.6 設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速 r/min2500;處理能力 (m3/h)15-20;主/副電機(jī)功率(KW) 45/18.5;與材料接觸部 分材質(zhì) (主軸、轉(zhuǎn)鼓、螺旋筒體為 2304 雙相不銹鋼,轉(zhuǎn)鼓為離心澆注制作;其余為304); 螺旋葉片、出渣口處堆焊硬質(zhì)合金,增 加耐磨性能; | 臺 | 3 |
|
|
| |
3.2 | 進(jìn)料螺桿泵 | 25m3/h ,過流部件 304 ,轉(zhuǎn)子 304 加 鍍耐磨層 0.4mm 以 上,定子 FKM ,密封,單端面機(jī)械密封, 進(jìn)料泵 2 用 1 備 | 臺 | 3 |
|
|
| |
3.3 | 管道閥門儀表 | 配套 | 套 | 1 |
|
|
| |
3.4 | 離心機(jī)匯合刮板輸送機(jī) | MS-500,Z型,長度約17m,帶密封罩,11KW | 臺 | 1 |
|
|
| |
3.5 | 接料斗 | 容積:40m3 | 套 | 1 |
|
|
| |
| 自控系統(tǒng) |
|
| 1 |
|
|
| |
四 | 浮渣分離機(jī)系統(tǒng) | 套 | 1 |
|
|
| ||
4.1 | 浮渣分離機(jī) | 進(jìn)料量30m3/h | 套 | 2 |
|
|
| |
4.2 | 浮渣輸送螺旋機(jī) | 無軸、U型,φ400,長度約9m,7.5KW | 臺 | 1 |
|
|
| |
4.3 | 浮渣料斗 | 容積:10m3 | 臺 | 1 |
|
|
| |
4.4 | 管道閥門儀表 |
| 套 | 1 |
|
|
| |
五 | 其他 | 套 | 1 |
|
|
| ||
5.1 | 調(diào)節(jié)池?cái)嚢铏C(jī) | 雙曲面攪拌機(jī) | 套 | 4 |
|
|
| |
5.2 | 超聲波液位計(jì) | 0- 10m,0-20mA | 套 | 6 |
|
|
| |
5.3 | 上清液輸送泵 | 大于55m3/h , 暫定H=40m | 臺 | 2 |
|
|
| |
5.4 | 集水坑排污泵 | 5m3/h, | 臺 | 1 |
|
|
| |
六 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | 起重量10t ,跨度11m,起升高度 6.5m | 套 | 1 |
|
|
| |
七 | 干式厭氧脫水系統(tǒng) |
| 套 |
|
|
|
| |
7.1 | 干式厭氧脫水離心機(jī) | 15m3/h ,進(jìn)料含固率:11-14%, | 套 | 3 |
|
|
| |
7.2 | 沼液輸送泵(螺桿泵) | Q=25m3/h,H=40m,立式螺桿泵 | 套 | 2 |
|
|
| |
7.3 | 干式厭氧脫水后沼渣輸送螺旋 | ф500,螺旋葉片16Mn | 套 | 2 |
|
|
| |
7.4 | 干式厭氧脫水后沼渣儲(chǔ)存料斗 | 25m3,碳鋼 | 套 | 1 |
|
|
| |
7.5 | 干式厭氧脫水管道閥門儀表 |
| 套 | 1 |
|
|
| |
7.6 | 絮凝劑制備站 | Q=6m3/h,制備濃度1‰-5‰ | 套 | 2 |
|
|
|
|
7.7 | 絮凝劑泵 | Q=5m3/h,H=20m,N=3kw | 套 | 3 |
|
|
|
|
7.8 | 污水泵 | Q=15m3/h,H=20m, | 套 | 1 |
|
|
|
|
| (含13個(gè)點(diǎn)稅)合計(jì)總金額: |
|
|
堆肥車間主要設(shè)備
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 不含稅單價(jià)(萬元) | 含稅單價(jià)(萬元) | 總價(jià)(萬元) | 到貨時(shí)間 |
一、輸料系統(tǒng) |
| |||||||
1.1 | 料斗 | 4m*3m*1.8m,15m3 | 臺 | 1 |
|
|
| |
1.2 | 水平螺旋輸送機(jī) | L=6M,功率4KW,28m3/h | 臺 | 1 |
|
|
| |
1.3 | 護(hù)欄 | H=1.2m,,7m*5m | 套 | 1 |
|
|
| |
1.4 | 斗提機(jī) | TH400,輸送量30m3/h,斗寬400,斗容5.9L,斗距512,鏈條規(guī)格18*64-7,鏈輪節(jié)徑710,斗速(1.4m/s) | 套 | 1 |
|
|
| |
二、發(fā)酵系統(tǒng) |
|
|
|
|
|
|
| |
2.1 | 布料車 | 3.5m*1.67m*5m | 臺 | 2 |
|
|
| |
行走速度20m/min | ||||||||
行走功率1.1KW | ||||||||
布料功率15KW | ||||||||
2.2 | 收料車 | 功能車2.5m*1.5m*1m貨箱2.5m*1.5m*2.5m | 臺 | 2 |
|
|
| |
行走速度20m/min | ||||||||
行走功率2*1.1KW | ||||||||
升降高度4.8m | ||||||||
升降功率1.1KW | ||||||||
收料功率30KW | ||||||||
2.3 | 多層發(fā)酵架體 | 40m*1.6m*5.628m,碳鋼焊接 | 套 | 12 |
|
|
| |
2.4 | 收料、布料車控制系統(tǒng) |
| 套 | 1 |
|
|
| |
2.5 | 收料、布料車軌道系統(tǒng)(磁條) |
| 套 | 1 |
|
|
| |
2.6 | 收料、布料車供電系統(tǒng) |
| 套 | 1 |
|
|
| |
2.7 | 風(fēng)機(jī) |
| 臺 | 12 |
|
|
| |
2.8 | 電動(dòng)卷簾 | AC 220V | 套 | 12 |
|
|
| |
2.9 | 控制柜及配套電氣系統(tǒng) | 套 | 4 |
|
|
| ||
2.10 | 輪式裝載機(jī) | 50#,斗容3m3,額定載重量5t,整機(jī)工作質(zhì)量17t,卸載最大高度3.5m,標(biāo)定功率162kW | 臺 | 1 |
|
|
| |
2.11 | 氣流發(fā)酵膜 | 36x8.4m | 套 | 4 |
|
|
| |
2.12 | 通風(fēng)管及壓邊系統(tǒng) | PE | 套 | 4 |
|
|
| |
2.13 | 履帶式翻拋機(jī) | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī),150馬力, | 臺 | 1 |
|
|
| |
工作尺寸:3200mm(長)*4200mm(寬)*3400mm(高),自重約6t,行走速度0~15m/min,履帶寬度2*300mm | ||||||||
三、打包系統(tǒng) |
|
|
|
|
|
|
| |
3.1 | 皮帶輸送機(jī) | 帶寬800,擋邊高160,處理量36-280m3/h,最大顆粒物料60mm,帶速區(qū)間0.8-2.5m/s, | 臺 | 1 |
|
|
| |
3.2 | 輔料粉碎機(jī) | BSFS-90,產(chǎn)量4-8t/h,粉碎粒徑0.5-5,外形尺寸2120*2040*1800 | 臺 | 1 |
|
|
| |
3.3 | 直線振動(dòng)篩 | 外形尺寸3m*1.27m*1.5m, | 臺 | 1 |
|
|
| |
3.4 | 自動(dòng)肥料打包機(jī) | 包裝范圍5-60Kg,200-300包/小時(shí),輸入電壓380V,氣源壓力0.4-0.8MPA/MIN | 套 | 1 |
|
|
| |
(含13個(gè)點(diǎn)稅)合計(jì)總金額: |
|
|
注:評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為滿足比選資格后,低價(jià)中標(biāo)原則。
單位(蓋章):
日期: 年 月 日